把 NWC 组合套现后,加码现有持股。
而 Notion 则仍只占 9% 左右,变化不大。
- 增持 1000 股 PPB。
- 卖了所有 Notion-wb,转持 6000 股 Notion。
而 Notion 则仍只占 9% 左右,变化不大。
| AirAsia | 11,000 |
| Hartalega | 5,000 |
| CBIP | 10,000 |
| CBIP-WA | 1,666 |
| PPB | 2,000 |
| Pwroot | 5,000 |
| LPI | 3,000 |
| Takaful | 1,500 |
| DLady | 300 |
| UoaDev | 10,000 |
| AeonCr | 1,000 |
No comments:
Post a Comment